Грязевик абонентский Ду-100

- В наличии
- Код: 3
7 620 руб.
+7812244-08-22
телефон
- +7812980-19-95телефон
- +7812633-05-53факс
- +7812970-78-30телефон
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Грязевик абонентский предназначен для механической очистки воды от шлама.
№ | Наименование | Ру | Ду | Цена |
1 | Грязевик абонентский | 1,6 | 20 | 2 940 |
2 | Грязевик абонентский | 1,6 | 25 | 3 000 |
3 | Грязевик абонентский | 1,6 | 32 | 3 060 |
4 | Грязевик абонентский | 1,6 | 40 | 3 240 |
5 | Грязевик абонентский | 1,6 | 50 | 4 068 |
6 | Грязевик абонентский | 1,6 | 65 | 4 560 |
7 | Грязевик абонентский | 1,6 | 80 | 7 116 |
8 | Грязевик абонентский | 1,6 | 100 | 7 620 |
9 | Грязевик абонентский | 1,6 | 125 | 9 576 |
10 | Грязевик абонентский | 1,6 | 150 | 13 596 |
11 | Грязевик абонентский | 1,6 | 200 | 21 012 |
12 | Грязевик абонентский | 1,6 | 250 | 33 132 |
13 | Грязевик абонентский | 1,6 | 300 | 60 372 |
14 | Грязевик абонентский | 1,6 | 350 | 87 168 |
15 | Грязевик абонентский | 1,6 | 400 | 93 264 |
16 | Грязевик абонентский | 1,6 | 500 | 105 852 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Теплотех-Комплект |
Страна производитель | Россия |
Тип фильтра грубой очистки | Грязевик |
Производительность | 40.0 (куб. м/час) |
Условный проход | 100.0 (мм) |
Рабочая среда | Вода |
Минимальная температура рабочей среды | 1.0 (град.) |
Максимальная температура рабочей среды | 150.0 (град.) |
Минимальное рабочее давление | 1.0 (бар) |
Максимальное рабочее давление | 1.6 (бар) |
Тип присоединения | Фланцевое |
Материал корпуса | Сталь |
Способ монтажа | Горизонтальный |
Цвет | Сиреневый |
Вес | 35.0 (кг) |
Информация для заказа
- Цена: 7 620 руб.