- 1303
- 199
- 193
- 168
- 79
- 76
- 44
- 29
- 28
- 27
- 17
- 12
- 10
- 10
- 9
- 8
- 8
- 4
- 4
- 4
- 2
+7 812 244 0822
|
4 838 руб.
Показать оптовые ценыВоздухосборники применяются в системах отопления для сбора и отвода газов, растворенных в воде тепловых сетей.
Воздухосборники проточные А1И серии 5.903-20 применяются в системах отопления для сбора и отвода газов, растворенных в воде тепловых сетей. Цены от производителя:
Воздухосборник А1И 017.000 | - | 3 776 |
Воздухосборник А1И 017.000-01 | - | 5 074 |
Воздухосборник А1И 017.000-02 | - | 6 962 |
Воздухосборник А1И 017.000-03 | - | 8 378 |
Воздухосборник А1И 018.000 | - | 7 552 |
Воздухосборник А1И 018.000-01 | - | 9 322 |
Воздухосборник А1И 018.000-02 | - | 13 806 |
Воздухосборник А1И 019.000 | - | 3 776 |
Воздухосборник А1И 019.000-01 | - | 5 074 |
Воздухосборник А1И 019.000-02 | - | 7 670 |
Воздухосборник А1И 019.000-03 | - | 9 322 |
Воздухосборник А1И 020.000 | - | 4 720 |
Воздухосборник А1И 020.000-01 | - | 5 546 |
Воздухосборник А1И 020.000-02 | - | 9 440 |
Воздухосборник А1И 020.000-03 | - | 11 328 |
Воздухосборник А1И 021.000 | - | 8 614 |
Воздухосборник А1И 021.000-01 | - | 12 036 |
Воздухосборник А1И 021.000-02 | - | 18 998 |
Воздухосборник А1И 022.000 | - | 9 912 |
Воздухосборник А1И 022.000-01 | - | 12 626 |
Воздухосборник А1И 022.000-02 | - | 20 060 |
Цены в рублях с НДС (2015 г.)
Pу-до 1,2 МПа, T-150'С
Сроки изготовления при отсутствии на складе ― от 3 до 7 дней.
Отгрузка транспортными компаниями в адрес заказчика.
Скидки от объема.
Основные | |
---|---|
Производитель | Теплотех-Комплект |
Страна производитель | Россия |
Тип воздухосборника | Горизонтальный |
Форма днища воздухосборника | Эллиптическая |
Тип воздухосборника по портативности | Стационарный |
Максимальное рабочее давление | 1.6(бар) |
Дополнительные характеристики | |
Материал | сталь |
Производительность миним. т/ч | 0.1 |
Производительность максимал. т/ч | 10 |